Máy trộn bột 3D Máy trộn chuyển động đa hướng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | THDM-50 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | THDW-50L 3D Powder Mixing Machine Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry,Chemical Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1KW | Speed limit(rpm): | 0-15 |
Net Weight: | 230KGS | Overall dimension: | 1200x1100x1050MM |
Làm nổi bật: | Máy trộn bột 3D,Máy trộn 50L,Máy trộn ba chiều 10r / phút |
Mô tả sản phẩm
Máy trộn bột 3D THDW-50L Máy trộn chuyển động ba chiều
Máy trộn 3 chiều. thùng trộn của máy di chuyển theo nhiều hướng. cho các vật liệu, không có chức năng ly tâm,không có đặc điểm kỹ thuật phân tách trọng lực và phân chia lớp. Đối với mỗi hiện tượng tích tụ, có tỷ lệ trọng lượng đáng chú ý. tỷ lệ trộn cao. Máy là mong muốn của các máy trộn khác nhau hiện tại.
1Máy có thể thực hiện một hỗn hợp rất đồng đều của các vật liệu năng lượng hoặc hạt với khả năng di chuyển tốt.
2Bởi vì bể trộn xoay theo nhiều hướng, không có lực ly tâm tác động đến vật liệu, cũng như không có hiện tượng phân tách trọng lực,delamination và tích tụ các vật liệu để tỷ lệ trộn có thể lên đến 99.9%, do đó, nó là một sản phẩm lý tưởng hiện nay so với các máy trộn khác nhau.
3. bể có tốc độ nạp cao max.80%, do đó hiệu quả trộn của nó là cao và thời gian trộn ngắn.
4. Các thùng bán kính chuyển tiếp ở khắp mọi nơi, và cũng đã được đánh bóng, mà đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng GMP.
Các thông số kỹ thuật
Loại | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Kích thước thùng vật liệu ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Khối lượng tải tối đa ((L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Trọng lượng tải tối đa ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Tốc độ xoay của trục ((r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Kích thước tổng thể ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Trọng lượng ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Chương trình sản xuất


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác