Máy trộn loại rãnh GTM
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | GTM-150 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Làm nổi bật: | thiết bị trộn,máy trộn |
Mô tả sản phẩm
Máy trộn loại rãnh GTM
Máy trộn rác dòng GTM được sử dụng rộng rãi để trộn bột hoặc vật liệu ẩm, và có thể làm cho các vật liệu trong tỷ lệ khác nhau trộn đồng đều.
Các bộ phận của máy tiếp xúc với vật liệu được làm bằng thép không gỉ. Khoảng cách giữa lưỡi dao và bức tường bên trong xi lanh rất nhỏ, vì vậy không có "đường chết" trong việc trộn.Thiết bị niêm phong được cố định ở cả hai đầu của trục khuấy để ngăn chặn các vật liệu từ vội vàng ra. Feed hopper được điều khiển thông qua các nút. Vì vậy, nó rất thuận tiện để cho ăn hoặc xả vật liệu. loại máy trộn này được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, hóa chất, ngành công nghiệp thực phẩm và như vậy.
Các thông số kỹ thuật
Loại | Tổng khối lượng ((m3) | Lượng thức ăn ((kg/lô) | Kích thước tổng thể ((mm) | Tốc độ xáo trộn ((rpm) | Năng lượng từxing ((kw) | Năng lượng xả (kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Triển lãm sản phẩm


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác