Màn hình rung nhỏ 3500kg / h 325 Mesh 4 tầng cho bột mài mòn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | CVS-800 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Làm nổi bật: | Màn hình rung mini 3500kg / h,Màn hình rung mini 325 lưới,Thiết bị sàng rung 3500kg / h |
Mô tả sản phẩm
4 Deck Sand Mini Vibrating Screen cho bột mài
Bàn vibrating xoay tròn thuộc về một máy tách bột mịn chính xác cao, nó được thiết kế để phân loại, phân loại và lọc các vật liệu ướt và khô, nó phù hợp với bột,hạt, chất nhầy lỏng.
Ứng dụng:
1. CVS series vibration sieve phù hợp với sản xuất trực tuyến. Nó là một thiết bị lý tưởng cho hạt có kích thước không đồng đều để sàng liên tục.
2. Máy bao gồm hopper, buồng rung và nối và động cơ. Có bánh xe lập dị, cao su phần mềm, người mang trục và như vậy.Trọng lượng lập dị điều chỉnh có thể lái xe đến đường trung tâm của trục chính thông qua động cơTrong trạng thái không ổn định, nó tạo ra lực ly tâm làm cho nguyên liệu thô hình thành xoáy trong chảo.Kích thước của kích thước của trọng lượng lập dị có thể được điều chỉnh theo các nguyên liệu khác nhau.
3. Toàn bộ cấu trúc của máy là nhỏ gọn, khối lượng nhỏ, không bụi, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, thuận tiện trong di chuyển và bảo trì.
Parameter kỹ thuật:
Mô hình | Công suất sản phẩm ((kg/h) | Mái lưới | Sức mạnh động cơ ((kw) | Chuyển động trục chính ((r/min) | Kích thước tổng thể ((mm) | Trọng lượng ròng ((kg) |
CVS-365 | 60-500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Đặc điểm:
Chương trình hình ảnh:
