Màn hình rung tròn 200 lưới bột 2000kg / h
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | CVS-650 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Làm nổi bật: | Màn hình rung tròn 200 lưới bột,màn hình rung tròn 2000kg / h,màn hình rung tròn 2000kg / h |
Mô tả sản phẩm
Máy lọc lột mịn tròn rung động
CVS Rorary màn hình rung cũng được gọi là rotary vibro sifter,vibratory sieve. Nó có thể lọc chất lỏng như nước thải và dầu thải vv,loại bỏ các tạp chất trong vật liệu,chẳng hạn như sữa bột,gạo,ngô vv.Classify hoặc xếp hạng các loại bột hỗn hợp vào kích thước khác nhau mà bạn yêu cầu.
Ứng dụng:
1. CVS series vibration sieve phù hợp với sản xuất trực tuyến. Nó là một thiết bị lý tưởng cho hạt có kích thước không đồng đều để sàng liên tục.
2. Máy bao gồm hopper, buồng rung và nối và động cơ. Có bánh xe lập dị, cao su phần mềm, người mang trục và như vậy.Trọng lượng lập dị điều chỉnh có thể lái xe đến đường trung tâm của trục chính thông qua động cơTrong trạng thái không ổn định, nó tạo ra lực ly tâm làm cho nguyên liệu thô hình thành xoáy trong chảo.Kích thước của kích thước của trọng lượng lập dị có thể được điều chỉnh theo các nguyên liệu khác nhau.
3. Toàn bộ cấu trúc của máy là nhỏ gọn, khối lượng nhỏ, không bụi, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, thuận tiện trong di chuyển và bảo trì.
Parameter kỹ thuật:
Mô hình | Công suất sản phẩm ((kg/h) | Mái lưới | Sức mạnh động cơ ((kw) | Chuyển động trục chính ((r/min) | Kích thước tổng thể ((mm) | Trọng lượng ròng ((kg) |
CVS-365 | 60-500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Cấu trúc:
Chương trình hình ảnh: