Máy trộn bột hình vuông 2.2KW 500L
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | SCM-500 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | Pharmaceutical Powder Square Cone Mixing Machine | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SCM-500 | Total volume: | 500L |
Max loading volume: | 350L | Max loading weight: | 250kg |
Main shaft stirring speed: | 15rpm | Motor power: | 2.2kw |
Feeding diameter: | 380mm | Discharging diameter: | 200mm |
Weight: | 700kg | ||
Làm nổi bật: | Máy trộn 2.2KW,Máy trộn 500L,Máy trộn hình nón vuông 500L |
Mô tả sản phẩm
Máy trộn nón hình vuông thuốc bột
Máy trộn nón vuông dòng SCM là một máy trộn vật liệu mới được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, hóa chất, luyện kim, thực phẩm, công nghiệp nhẹ, thức ăn và các ngành công nghiệp khác.Máy có thể trộn bột hoặc hạt rất đồng đều để đạt được kết quả tốt nhất sau khi trộn.
Tính năng sản phẩm
1. Máy trộn nón vuông có thiết kế mới, cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp, đồng nhất trộn 99%, và hệ số tải trọng khối lượng là 0.8.
2. Độ cao swing thấp, hoạt động ổn định, hiệu suất đáng tin cậy và hoạt động thuận tiện.
3Các bức tường bên trong và bên ngoài của thùng trộn nón được đánh bóng gương, không có góc chết, dễ dàng xả, dễ dàng làm sạch, không bị ô nhiễm chéo, phù hợp với các yêu cầu GMP.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Tổng khối lượng ((L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Khối lượng tải tối đa ((L) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 |
Trọng lượng tải tối đa ((kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1960 | 2450 | 2950 | 3950 | 4900 |
Tốc độ xoay trục chính ((rpm) | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Sức mạnh động cơ ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Chiều kính cho ăn ((mm) | 380 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||||
Chiều kính xả ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kích thước tổng thể ((mm) |
2200x1550 x2260 |
2800x2000 x2850 |
2915x2300 x2950 |
3160x2500 x3200 |
3800x3200 x3850 |
3770x3190 x4030 |
4360x5310 x4415 |
4520x3570 x4850 |
4890x3790 x4880 |
5230x4050 x5230 |
Trọng lượng ((kg) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 |
Triển lãm sản phẩm

Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác