Máy trộn bột chuyển động hai chiều 1000L
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | TDM-1000 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | 2d Mixing Drum Two Dimensional Motion Powder Tumbler Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | TDM-1000 | Barrel volume: | 1000L |
Loading capacity: | 500L | Max loading weight: | 250kg/batch |
No.of swing&rotation: | 19.8r/min | Total motor power: | 3kw |
Total weight: | 1700kg | Barrel weigth: | 240kg |
Overall dimension: | 1300x2980x1894x1766mm | ||
Làm nổi bật: | Máy trộn bột chuyển động hai chiều,Máy trộn bột 1000L,Máy trộn cốc 1000l |
Mô tả sản phẩm
2d trộn trống hai chiều chuyển động bột tumbler trộn
Máy này được sử dụng rộng rãi trong y học, hóa chất, thực phẩm, nhiên liệu, thức ăn, phân bón, thuốc trừ sâu và các ngành công nghiệp khác.Đặc biệt phù hợp với việc trộn các vật liệu rắn khác nhau trong khối lượng lớn (1000L - 20000L).
Chén trộn của máy tham gia và dao động trong khi quay, do đó các vật liệu trong xi lanh được trộn kỹ.Cổng xả của xi lanh trộn lệch từ đường trung tâm của phần hình trụ của xi lanh trộn, để máy có đặc điểm trộn nhanh, lượng trộn lớn và xả thuận tiện.
Bối máy có thể di chuyển đồng thời theo hai hướng, một cho sự xoay của trống, một khác cho trống với giá đỡ lắc.
Vật liệu xoay, xoay và trộn trong trống với sự xoay của trống trong khi đó làm về phía trước và chuyển động trộn với trống lắc.các vật liệu có thể được trộn đầy đủ trong một thời gian ngắn.
Máy này được sử dụng rộng rãi trong việc trộn bột và vật liệu hạt.
Các thông số kỹ thuật
Loại | Khối lượng thùng ((L) | Khả năng tải (L) | Trọng lượng tải tối đa ((kg/lô) | Số lần xoay và xoay (r/min) | Tổng công suất động cơ ((kw) | Kích thước tổng thể ((mm) | Tổng trọng lượng ((kg) | Trọng lượng thùng ((kg) |
TDM-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
TDM-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
TDM-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
TDM-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
TDM-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
TDM-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1300x2980x1894x1766 | 1700 | 240 |
TDM-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1500x3195x2250x2008 | 2000 | 320 |
TDM-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1660x3305x2255x2120 | 2600 | 430 |
TDM-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1860x3860x2570x2420 | 3500 | 620 |
TDM-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 2010x4100x2755x2550 | 4100 | 700 |
TDM-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2280x4965x3172x2935 | 6100 | 1100 |
TDM-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2500x5200x3655x3200 | 7900 | 1450 |
TDM-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2600x5500x3750x3400 | 9500 | 1650 |
Tính năng sản phẩm
1trống chơi hai chuyển động cùng một lúc, một là xoay trục của trống, và một là swing của trống với shaker.
2Trong khi vật liệu được trộn xoay, lật và trộn với trống trong trống, nó cũng trải qua chuyển động trộn qua lại với sự lắc của trống.
3Dưới tác động kết hợp của hai chuyển động này, vật liệu được trộn hoàn toàn trong một thời gian ngắn.
4Máy trộn chuyển động hai chiều EYH phù hợp để trộn tất cả các bột và hạt.
Triển lãm sản phẩm


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác