Máy trộn thuốc dạng bột mịn 5KW thép không gỉ loại V 2M3
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | VTM-2.0 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | Stainless Steel Fine Powder V Type Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VTM-2.0 | Production capacity: | 800kg/batch |
Model of vacuum pump: | W3 | Time of raw material fed in: | 8-13min |
Mixing time: | 6-10min | Total volume: | 2.0M3 |
Stirring speed: | 12r/min | Motor power: | 5kw |
Rotating height: | 3240mm | Weight: | 1600kg |
Làm nổi bật: | Máy trộn loại V Máy trộn loại V 2M3,5KW,máy xay hình 2m3 v |
Mô tả sản phẩm
Máy trộn bột mịn loại V thép không gỉ
Máy trộn hình V được sử dụng rộng rãi để trộn bột và hạt trong các loại ngành công nghiệp, chẳng hạn như nông nghiệp, hóa học, y học, thức ăn, lớp phủ, mỹ phẩm và vân vân.Máy trộn loại V có tính năng trộn đồng đều, hiệu quả cao và tránh axxumulation vật liệu. cấu trúc hoàn toàn đóng cũng đảm bảo không rò rỉ vật liệu trong quá trình trộn.Máy trộn loại V là một loại thiết bị trộn cơ bản trong nhiều ngành công nghiệp.
Máy trộn loại V được trang bị một động cơ và một máy giảm tốc. Máy động cơ sẽ được kết nối với máy giảm tốc bằng một dây đai. Khi động cơ được bật, nó sẽ điều khiển hoạt động của máy giảm tốc.Sau đó kết hợp với máy giảm, thùng hình V sẽ bắt đầu chạy để trộn các vật liệu bên trong lên, xuống, trái và phải.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Khả năng sản xuất ((kg/lô) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Mô hình máy bơm chân không | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
Thời gian nguyên liệu thô được đưa vào (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
Thời gian trộn ((min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Tổng khối lượng ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Tốc độ xáo trộn ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Độ cao xoay ((mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
Trọng lượng ((kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
Quá trình công nghệ
Chương trình sản xuất


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác