Máy trộn bột loại VTM V
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | VTM-0,3 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | VTM V Type Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Production capacity: | 120kg/batch | Model of vacuum pump: | W2 |
Time of raw material fed in: | 3-5min | Mixing time: | 6-10min |
Total volume: | 0.3M3 | Stirring speed: | 12r/min |
Motor power: | 1.1kw | Rotating height: | 1760mm |
Weight: | 320kg | ||
Làm nổi bật: | thiết bị trộn,máy trộn |
Mô tả sản phẩm
Máy trộn bột loại VTM V
Máy này được thiết kế để trộn hai hoặc nhiều bột khô và hạt nguyên liệu từ ngành công nghiệp dược phẩm, ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp thực phẩm v.v.Cấu trúc của cỗ máy này là duy nhất. Hiệu suất trộn cao và không có góc chết. Nó được làm bằng thép không gỉ. Bức tường bên trong và bên ngoài được xử lý thông qua đánh bóng. Dáng vẻ đẹp. Trộn đồng đều.Phạm vi áp dụng rộngMáy trộn ép cũng có thể được trang bị, theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng các yêu cầu về nguyên liệu thô có chứa bột khá mịn, bánh và độ ẩm nhất định theo yêu cầu.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Khả năng sản xuất ((kg/lô) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Mô hình máy bơm chân không | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
Thời gian nguyên liệu thô được đưa vào (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
Thời gian trộn ((min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Tổng khối lượng ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Tốc độ xáo trộn ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Độ cao xoay ((mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
Trọng lượng ((kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
Quá trình công nghệ
Chương trình sản xuất


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác