Thực phẩm Máy sấy cánh khuấy XZG-10 cho bột sắn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XZG-10 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 BỘ MỖI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer For Cassava Flour | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff processing | Barrel diameter: | 1000mm |
Main machine dimensions: | 1100x5000mm | Main machine power: | 40-62KW |
Treatment wind capacity: | 5000-12500M3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Làm nổi bật: | Máy Sấy Spin Flash Bột Sắn,Máy Sấy Spin Flash Máy Khuấy Thực Phẩm,Máy Sấy Khí Nóng Thực Phẩm |
Mô tả sản phẩm
Thực phẩm XZG-10 Mixer Spin Flash Dryer cho bột dừa
XZG-10 Mixer Spin Flash DryerQuá trình
Không khí nóng tiếp xúc vào đáy của máy sấy và được đẩy bởi máy khuấy để tạo thành một cánh đồng gió xoay mạnh mẽ. Vật liệu dán vào máy sấy qua bộ cho ăn vít.Dưới tác động mạnh mẽ của tốc độ cao xoay rắc cánh quạt, vật liệu được phân tán dưới tác động của tác động, ma sát và lực cắt, các vật liệu khối nhanh chóng pulverized, và nó được hoàn toàn tiếp xúc với không khí nóng và làm nóng, và khô.Các chất khô khô nước tăng lên với dòng chảy khí nóng, và vòng phân loại chặn các hạt lớn.Các hạt nhỏ được xả từ trung tâm của vòng vào bên ngoài của máy sấy và được thu hồi bởi bộ tách xoáy và thu bụiVật liệu khô không được sấy khô hoặc vật liệu lớn được áp dụng lực ly tâm, rơi xuống đáy và bị nghiền nát và sấy khô.
XZG-10 Mixer Spin Flash DryerỨng dụng
XZG-10 Mixer Spin Flash DryerCác thông số kỹ thuật
Loại | Chiều kính thùng ((mm) | Kích thước máy chính ((mm) | Sức mạnh máy chính ((kw) | Khả năng xử lý gió ((m3/h) | Khí bốc nước ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-10 Mixer Spin Flash DryerBiểu đồ luồng
XZG-10 Mixer Spin Flash DryerTrò chơi

