Thuốc tổng hợp quay dược phẩm Máy sấy chân không 0,75KW
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | DCRD-100 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | 0.75KW Pharmaceutical Rotary Synthetic Drugs Vacuum Drying Machine | Application: | Food Processing, Chemical Processing, Pharmaceutical Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCRD-100 | Volume inside of tank: | 100 Liter |
Max loading capacity: | 40 Liter | Max loading weight: | 20 KG |
Revolution: | 3-13 RPM | Heating area: | 1.1 m2 |
Motor power: | 0.75 KW | Rotaing height: | 1750 MM |
Weight: | 800 KG | ||
Làm nổi bật: | Máy sấy chân không dược phẩm 0,75KW,Máy sấy chân không 100 lít |
Mô tả sản phẩm
0.75KW Dược phẩm Rotary Synthetic Dược phẩm Máy sấy chân không
Máy sấy chân không nón kép DCRD là một loại thiết bị sấy mới kết hợp các công nghệ sản phẩm tương tự ở cả trong và ngoài nước.Máy sấy chân không xoay này sở hữu một dây đai và chuỗi hai giai đoạn kết nối đàn hồi chế độ. Với một trung tâm trọng lực thấp, máy sấy này có thể hoạt động trơn tru. môi trường sưởi ấm và hệ thống chân không áp dụng an toàn niêm phong cơ học hoặc ghép quay,để tránh các khiếm khuyết như con dấu đóng gói thông thường dễ bị rò rỉTrên cơ sở này, chúng tôi sửa đổi máy sấy chân không nón đôi này. Nó không chỉ thể hiện khái niệm thiết kế nhân bản mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn GMP.
Máy sấy chân không xoay biconic là máy sấy phù hợp cho việc sấy chân không siêu của tất cả các loại sản phẩm ẩm, tinh thể và vô hình.
Đàn trống được sưởi ấm và cách nhiệt hoàn toàn, xoay ở tốc độ thấp dưới chân không cao, liên tục đổi mới sản phẩm tiếp xúc với các bức tường sưởi ấm.
Nguyên tắc hoạt động
Được giới hạn ở bề mặt của năng lượng nhiệt (chẳng hạn như nước nóng hoặc hơi nước áp suất thấp HTF), nhiệt được truyền vào các vật liệu khô vỏ.
Trong ổ đĩa, như chậm quay bể, các vật liệu bể liên tục trộn, để đạt được mục đích tăng cường sấy khô.
Vật liệu trong chân không, giảm hơi nước trong nước bề mặt vật liệu (nước dung môi) đạt đến điểm bão hòa và bay hơi, và máy bơm chân không từ sự phục hồi kịp thời.Vật liệu nước bên trong (nước dung môi) liên tục thâm nhập vào bề mặt, bốc hơi từ ba quá trình đang diễn ra, các vật liệu trong một thời gian rất ngắn để mục đích khô.
Ứng dụng sản phẩm
Máy có thể trộn và làm khô bột, vật liệu tinh thể và vật liệu hạt trong ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp dược phẩm, ngành công nghiệp thực phẩm, ngành công nghiệp luyện kim, xây dựng, v.v.Nó cũng có thể được sử dụng cho nồng độ của rượu, khử trùng và diệt trùng vật liệu. độ ẩm của vật liệu có thể được sấy khô xuống dưới 0,5%.
Máy có thể tiết kiệm nguồn năng lượng với lao động thấp và hiệu quả cao, và nó chỉ cần 2-4 giờ để sấy khô vật liệu (nước < 40%).
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Khối lượng bên trong bể ((L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Khả năng tải tối đa ((L) | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
Trọng lượng tải tối đa ((kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
Chuyển đổi (rpm) | 3-13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Khu vực sưởi ấm ((M2) | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 12.2 | 16.5 | 18.2 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Khu vực được sử dụng ((mm) | 2160*800 | 2160*800 | 2350*800 | 2560*1000 | 2860*1300 | 3060*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3960*2000 | 4400*2500 |
Độ cao xoay ((mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Áp suất thiết kế của bể ((Mpa) | - 0.1~0.15 | |||||||||
Áp suất tháo của áo khoác (Mpa) | <0.3 | |||||||||
Trọng lượng ((kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Kế hoạch cài đặt
Triển lãm sản phẩm


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác