Máy làm khô chân không cánh khuấy bằng không khí rỗng Sấy liên tục
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | HPD |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | 0.32M3 Effectivie Volume Hollow Air Sludge Vacuum Blade Paddle Hollow Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 9M2 | Effective volume: | 0.32M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 4 KW |
Làm nổi bật: | Máy sấy chân không có cánh khuấy,Máy sấy chân không bùn rỗng,Máy sấy cánh khuấy liên tục |
Mô tả sản phẩm
0.32M3 Effectivie Volume Hollow Air Sludge Vacuum Blade Paddle Hollow Dryer
1. Sấy liên tục bùn nước thải, phân động vật và bùn công nghiệp;
2- Khu vực sưởi ấm: 3-200 m2
3Khả năng sấy khô: 50-5000 kg/h
4Thiết kế kín hơi hoặc chân không có sẵn
5Nguồn nhiệt: hơi nước, nước nóng hoặc dầu nóng
Nguồn nhiệt (( Nhiệt độ 180oC - 250oC)
Nhiệt bằng hơi nước
Uông đi vào trục rỗng thông qua một khớp quay và được phân phối đồng đều cho tất cả các cánh cẩu.
Sưởi ấm bằng dầu nóng ((nước lỏng nhiệt)
Dầu nóng (nước lỏng nhiệt) đi vào và ra khỏi trục rỗng thông qua một khớp quay.
Ứng dụng sản phẩm
• Các vật liệu từ như thuốc t thực phẩm, ngành công nghiệp hóa học, vv có thể được sấy khô.
• Thích hợp cho chất bột, hỗn hợp giống như kem hoặc nguyên liệu năng lượng.
• Vật liệu cảm biến nhiệt độ đòi hỏi phải khô ở nhiệt độ thấp.
• Các nguyên liệu thô dễ bị oxy hóa hoặc nổ và có tác dụng kích thích hoặc độc hại mạnh.
• Yêu cầu lấy dung môi hữu cơ.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Khu vực chuyển nhiệt ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Khối lượng thực tế ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Phạm vi tốc độ ((rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Công suất truyền tải ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Chiều rộng thiết bị ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Chiều rộng tổng thể ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Chiều dài thiết bị (m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Tổng chiều dài ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Chiều cao trung tâm (m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Tổng chiều cao thiết bị (m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Triển lãm sản phẩm

