Máy sấy băng tải đĩa đơn 15KW cho rau
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO,CE |
Số mô hình: | SPCD-1.6x12 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Làm nổi bật: | Máy sấy băng tải một tấm,Máy sấy băng tải rau củ,Máy sấy băng tải 15KW |
Mô tả sản phẩm
1.6x12Meter đơn lớp conveyor lưới dây thừng máy sấy cho rau
SPCD Single Pass / Single Plate Conveyor Dryer là máy sấy liên tục cho sản xuất lớn.Đối với các miếng rau khô nước Chinesherb có độ ẩm cao và cần nhiệt độ sấy thấp, Máy sấy dây đai SPCD đặc biệt phù hợp.
Ứng dụng sản phẩm
Máy sấy rau quả là một thiết bị sấy liên tục công nghiệp. Nó được sử dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp thực phẩm (( trái cây và rau quả hoặc hạt ), ngành công nghiệp dược phẩm,ngành công nghiệp vật liệu xây dựngĐặc biệt nó phù hợp với việc sấy khô nguyên liệu thô có khả năng thở tốt và có hình dạng mảnh hoặc dải hạt.Nó cũng có thể làm khô nguyên liệu thô dán như bánh lọc sau khi hình thành thông qua granulator hoặc máy ép.
Các thông số kỹ thuật
Loại | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
Số đơn vị | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chiều rộng dây đai (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Chiều dài của phần sấy ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Độ dày của vật liệu được bao phủ ((mm) | 10~80 | ||||
Nhiệt độ ((oC) | 60 ~ 150 | ||||
Áp suất hơi nước ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
Tiêu thụ hơi nước ((kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 |
Thời gian sấy khô (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
Hiệu suất sấy ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 |
Tổng công suất của máy thổi ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Tổng công suất của thiết bị (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Triển lãm sản phẩm

