Máy sấy flash quay liên tục bằng than hoạt tính SFD-6
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SFD-6 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | SFD-6 Active Carbon Rotary Continuous Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing | Barrel diameter: | 600 mm |
Main machine dimensions: | 700x4200 mm | Main machine power: | 20-29 KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h | Water evaporation: | 40 - 200 |
Material: | Stainless Steel or Carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam, Gas |
Làm nổi bật: | máy sấy khí nóng,máy sấy khí nóng |
Mô tả sản phẩm
SFD-6 Máy làm khô đèn flash xoay liên tục với carbon hoạt động
Trong không khí, các hạt mịn đi qua một bộ phân loại ở phía trên của buồng sấy, trong khi các hạt lớn hơn vẫn còn trong luồng không khí để tiếp tục sấy và bột.
Đặc điểm của máy sấy carbon hoạt động SFD
1. Các loại khác nhau của thiết bị cho ăn có thể được chọn, cho ăn là liên tục và ổn định, có trên hiện tượng cầu
2. Có thiết bị làm mát đặc biệt ở phía dưới của máy sấy, nó có thể tránh các vật liệu xấu đi ở phía dưới vùng nhiệt độ cao
3. Thiết bị niêm phong không khí đặc biệt và thiết bị làm mát vòng bi và làm cho cuộc sống của thiết bị truyền hiệu quả hơn.
4Có thiết bị phân phối không khí đặc biệt, nó làm giảm sức đề kháng của thiết bị, và làm cho tốc độ không khí trong buồng sấy được cân bằng.
5Có vòng phân loại và tấm turbojet trong buồng sấy, độ mịn và độ ẩm cuối cùng của sản phẩm và được điều chỉnh và kiểm soát.
6. Trong buồng sấy không khí tốc độ là nhanh, thời gian sấy ngắn, nó có thể tránh vật liệu dính vào tường và suy thoái hiệu quả.
Ứng dụng máy sấy carbon hoạt động SFD
SFD Các thông số kỹ thuật của máy sấy carbon hoạt động
Loại | Chiều kính thùng ((mm) | Kích thước máy chính ((mm) | Sức mạnh máy chính ((kw) | Khả năng xử lý gió ((m3/h) | Khí bốc nước ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
Biểu đồ dòng chảy máy sấy carbon hoạt động SFD
SFD Active Carbon Dryer Show

