Dòng VVFBD Đường kính 1000mm Máy sấy chất lỏng rung dọc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guojin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | VVFBD-1.0 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Item Name: | VVFBD Series Diameter 1000mm Vertical Vibrating Fluid Bed Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VVFBD-1.0 | Diameter: | 1000mm |
Vibrating motor power: | 2x0.8kw | Overall dimension: | 1.2x1.2x2.7 |
Weight: | 1400kg | Production capacity: | 80-120kg |
Inlet air temperature: | 60-200 Deg.C | Air Volume: | 1487M3/h |
Fan power: | 4.1kw | ||
Làm nổi bật: | Máy sấy tầng sôi rung dọc,Đường kính 1000mm Máy sấy tầng sôi rung,máy sấy tầng sôi rung dọc |
Mô tả sản phẩm
Máy sấy giường chất lỏng rung thẳng đứng đường kính 1000mm
Tính năng sản phẩm
1Không khí nóng đi qua lớp vật liệu nhiều lần, và di chuyển ngược lại với vật liệu, do đó trao đổi nhiệt là đủ và hiệu quả nhiệt là cao.
2Cấu trúc nhỏ gọn và dấu chân nhỏ.
3Thời gian cư trú của vật liệu trong máy sấy có thể được điều chỉnh và hoạt động là thuận tiện.
4Trong khi vật liệu di chuyển vòng tròn từ trên xuống dưới dọc theo giường xoắn ốc, nó cũng tự nhảy,làm tăng diện tích tiếp xúc giữa vật liệu và không khí nóng và tăng hiệu ứng sấy.
5. Nạp liên tục và xả phù hợp với dây chuyền sản xuất và dễ dàng đáp ứng các thông số kỹ thuật "GMP", có thể thay thế cho việc sấy khô hộp truyền thống.
6. Về cơ bản không có thiệt hại cho bề mặt và hình dạng của vật liệu, không chỉ đảm bảo độ tròn của viên đạn, mà còn làm giảm đáng kể tốc độ vỡ của viên đạn.
Ứng dụng sản phẩm
Máy sấy rung xoắn ốc VVFBD chủ yếu phù hợp với việc sấy khô thuốc truyền thống Trung Quốc và cũng phù hợp với việc sấy khô hạt, dải ngắn và vật liệu hình cầu trong hóa học, dược phẩm,thực phẩm, nhựa, vật liệu xây dựng, thức ăn và các ngành công nghiệp khác.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | VVFBD-1.0 | VVFBD-1.2 | VVFBD-1.4 | VVFBD-1.6 | VVFBD-1.8 |
Chiều kính ((M) | 100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Sức mạnh ((KW) | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.2 |
Kích thước tổng thể ((LxWxH)) ((M)) | 1.2x1.2x2.7 | 1.4x1.4x2.7 | 1.6x1.26x3 | 1.8x1.8x3.3 | 2.0x2.0x3.3 |
Trọng lượng ((kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
Công suất sản xuất ((kg/h) | 80-120 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-450 |
Nhiệt độ không khí vào ((oC) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
Khối lượng không khí ((m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
Năng lượng quạt ((kw) | 4.1 | 7 | 7.7 | 14 | 24 |
Bản phác thảo về cấu trúc
Triển lãm sản phẩm


Điện, hơi nước, khí tự nhiên hoặc khác